第五屆OCALE全國跨境電商創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力大賽圓滿成功
第五屆OCALE全國跨境電商創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力大賽圓滿成功
第五屆 OCALE 全國跨境電商創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力大賽創(chuàng)業(yè)排名賽業(yè)已結(jié)束,本次大賽共有來自全國203所院校(其中本科院校110所,高職院校81所,中職院校12所)、638支隊(duì)伍(其中本科組357支隊(duì)伍,高職組258支隊(duì)伍,中職組23支隊(duì)伍),來自浙江、福建、陜西、黑龍江、北京、遼寧、湖北、河南、山西、河北、廣東、海南、山東、江蘇、湖南、上海、四川、重慶、云南、江西、天津、廣西、安徽等23個(gè)省份,共計(jì)1914名選手參加此次大賽,山東省共有28所院校,104支隊(duì)伍參賽。在整個(gè)比賽過程中,各參賽隊(duì)指導(dǎo)老師不辭辛苦,帶領(lǐng)學(xué)生團(tuán)隊(duì)頑強(qiáng)拼搏,均表現(xiàn)出良好的狀態(tài),大賽達(dá)到了預(yù)期的效果。第五屆 OCALE 全國跨境電商創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力大賽最終決出特等獎(jiǎng)、一等獎(jiǎng)、二等獎(jiǎng)以及三等獎(jiǎng),教師及學(xué)生個(gè)人獎(jiǎng)項(xiàng)跟隨團(tuán)體獎(jiǎng)。
感謝您一直以來對(duì)大賽的支持、參與和信任。
附:山東省獲獎(jiǎng)名單
序號(hào) | 學(xué)校 | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
1 | 濟(jì)南大學(xué)一隊(duì) | 特等獎(jiǎng) |
2 | 齊魯工業(yè)大學(xué)三隊(duì) | 特等獎(jiǎng) |
3 | 臨沂大學(xué)商學(xué)院一隊(duì) | 特等獎(jiǎng) |
4 | 臨沂大學(xué)商學(xué)院六隊(duì) | 特等獎(jiǎng) |
5 | 青島大學(xué)四隊(duì) | 特等獎(jiǎng) |
6 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院一隊(duì) | 特等獎(jiǎng) |
7 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院二隊(duì) | 特等獎(jiǎng) |
8 | 淄博職業(yè)學(xué)院工商管理學(xué)院五隊(duì) | 特等獎(jiǎng) |
9 | 淄博職業(yè)學(xué)院工商管理學(xué)院四隊(duì) | 特等獎(jiǎng) |
10 | 濟(jì)南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院工商學(xué)院一隊(duì) | 特等獎(jiǎng) |
11 | 青島外事服務(wù)職業(yè)學(xué)校 | 一等獎(jiǎng) |
12 | 齊魯工業(yè)大學(xué)二隊(duì) | 一等獎(jiǎng) |
13 | 齊魯工業(yè)大學(xué)一隊(duì) | 一等獎(jiǎng) |
14 | 臨沂大學(xué)商學(xué)院五隊(duì) | 一等獎(jiǎng) |
15 | 臨沂大學(xué)商學(xué)院二隊(duì) | 一等獎(jiǎng) |
16 | 臨沂大學(xué)商學(xué)院四隊(duì) | 一等獎(jiǎng) |
17 | 臨沂大學(xué)商學(xué)院三隊(duì) | 一等獎(jiǎng) |
18 | 青島大學(xué)六隊(duì) | 一等獎(jiǎng) |
19 | 青島大學(xué)五隊(duì) | 一等獎(jiǎng) |
20 | 山東工商學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)院一隊(duì) | 一等獎(jiǎng) |
21 | 山東建筑大學(xué)外國語學(xué)院一隊(duì) | 一等獎(jiǎng) |
22 | 山東建筑大學(xué)外國語學(xué)院三隊(duì) | 一等獎(jiǎng) |
23 | 山東建筑大學(xué)外國語學(xué)院二隊(duì) | 一等獎(jiǎng) |
24 | 山東建筑大學(xué)外國語學(xué)院六隊(duì) | 一等獎(jiǎng) |
25 | 山東建筑大學(xué)商學(xué)院三隊(duì) | 一等獎(jiǎng) |
26 | 山東建筑大學(xué)商學(xué)院一隊(duì) | 一等獎(jiǎng) |
27 | 山東建筑大學(xué)商學(xué)院四隊(duì) | 一等獎(jiǎng) |
28 | 淄博職業(yè)學(xué)院工商管理學(xué)院一隊(duì) | 一等獎(jiǎng) |
29 | 淄博職業(yè)學(xué)院工商管理學(xué)院六隊(duì) | 一等獎(jiǎng) |
30 | 淄博職業(yè)學(xué)院國際學(xué)院一隊(duì) | 一等獎(jiǎng) |
31 | 淄博職業(yè)學(xué)院國際學(xué)院二隊(duì) | 一等獎(jiǎng) |
32 | 山東交通職業(yè)學(xué)院一隊(duì) | 一等獎(jiǎng) |
33 | 山東交通職業(yè)學(xué)院三隊(duì) | 一等獎(jiǎng) |
34 | 山東交通職業(yè)學(xué)院二隊(duì) | 一等獎(jiǎng) |
35 | 山東交通職業(yè)學(xué)院四隊(duì) | 一等獎(jiǎng) |
36 | 濟(jì)南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院工商學(xué)院二隊(duì) | 一等獎(jiǎng) |
37 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院一隊(duì) | 一等獎(jiǎng) |
38 | 曲阜師范大學(xué)一隊(duì) | 一等獎(jiǎng) |
39 | 曲阜師范大學(xué)六隊(duì) | 一等獎(jiǎng) |
40 | 濟(jì)南大學(xué)二隊(duì) | 二等獎(jiǎng) |
41 | 濟(jì)南大學(xué)三隊(duì) | 二等獎(jiǎng) |
42 | 棗莊學(xué)院三隊(duì) | 二等獎(jiǎng) |
43 | 棗莊學(xué)院一隊(duì) | 二等獎(jiǎng) |
44 | 棗莊學(xué)院二隊(duì) | 二等獎(jiǎng) |
45 | 山東建筑大學(xué)外國語學(xué)院五隊(duì) | 二等獎(jiǎng) |
46 | 山東建筑大學(xué)外國語學(xué)院四隊(duì) | 二等獎(jiǎng) |
47 | 淄博職業(yè)學(xué)院工商管理學(xué)院三隊(duì) | 二等獎(jiǎng) |
48 | 淄博職業(yè)學(xué)院工商管理學(xué)院二隊(duì) | 二等獎(jiǎng) |
49 | 淄博職業(yè)學(xué)院國際學(xué)院五隊(duì) | 二等獎(jiǎng) |
50 | 淄博職業(yè)學(xué)院國際學(xué)院三隊(duì) | 二等獎(jiǎng) |
51 | 淄博職業(yè)學(xué)院國際學(xué)院六隊(duì) | 二等獎(jiǎng) |
52 | 淄博職業(yè)學(xué)院國際學(xué)院四隊(duì) | 二等獎(jiǎng) |
53 | 濟(jì)南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院工商學(xué)院四隊(duì) | 二等獎(jiǎng) |
54 | 濟(jì)南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院工商學(xué)院三隊(duì) | 二等獎(jiǎng) |
55 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院一隊(duì) | 二等獎(jiǎng) |
56 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院三隊(duì) | 二等獎(jiǎng) |
57 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院五隊(duì) | 二等獎(jiǎng) |
58 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院四隊(duì) | 二等獎(jiǎng) |
59 | 魯東大學(xué)一隊(duì) | 二等獎(jiǎng) |
60 | 魯東大學(xué)二隊(duì) | 二等獎(jiǎng) |
61 | 曲阜師范大學(xué)三隊(duì) | 二等獎(jiǎng) |
62 | 曲阜師范大學(xué)二隊(duì) | 二等獎(jiǎng) |
63 | 山東管理學(xué)院六隊(duì) | 三等獎(jiǎng) |
64 | 山東外貿(mào)職業(yè)泰安校區(qū) | 三等獎(jiǎng) |
65 | 山東科技大學(xué)財(cái)經(jīng)學(xué)院三隊(duì) | 三等獎(jiǎng) |
66 | 山東科技大學(xué)財(cái)經(jīng)學(xué)院五隊(duì) | 三等獎(jiǎng) |
67 | 山東科技大學(xué)財(cái)經(jīng)學(xué)院一隊(duì) | 三等獎(jiǎng) |
68 | 山東科技大學(xué)財(cái)經(jīng)學(xué)院四隊(duì) | 三等獎(jiǎng) |
69 | 山東科技大學(xué)財(cái)經(jīng)學(xué)院二隊(duì) | 三等獎(jiǎng) |
70 | 山東科技大學(xué)資源學(xué)院二隊(duì) | 三等獎(jiǎng) |
71 | 山東科技大學(xué)資源學(xué)院一隊(duì) | 三等獎(jiǎng) |
72 | 濟(jì)南大學(xué)四隊(duì) | 三等獎(jiǎng) |
73 | 濟(jì)南大學(xué)五隊(duì) | 三等獎(jiǎng) |
74 | 青島大學(xué)二隊(duì) | 三等獎(jiǎng) |
75 | 青島大學(xué)一隊(duì) | 三等獎(jiǎng) |
76 | 青島大學(xué)三隊(duì) | 三等獎(jiǎng) |
77 | 山東工商學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)院二隊(duì) | 三等獎(jiǎng) |
78 | 山東工商學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)院三隊(duì) | 三等獎(jiǎng) |
79 | 山東建筑大學(xué)商學(xué)院五隊(duì) | 三等獎(jiǎng) |
80 | 山東建筑大學(xué)商學(xué)院六隊(duì) | 三等獎(jiǎng) |
81 | 山東建筑大學(xué)商學(xué)院二隊(duì) | 三等獎(jiǎng) |
82 | 山東管理學(xué)院五隊(duì) | 三等獎(jiǎng) |
83 | 山東管理學(xué)院一隊(duì) | 三等獎(jiǎng) |
84 | 山東管理學(xué)院二隊(duì) | 三等獎(jiǎng) |
85 | 山東管理學(xué)院四隊(duì) | 三等獎(jiǎng) |
86 | 臨沂職業(yè)學(xué)院一隊(duì) | 三等獎(jiǎng) |
87 | 臨沂職業(yè)學(xué)院二隊(duì) | 三等獎(jiǎng) |
88 | 濟(jì)南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院三隊(duì) | 三等獎(jiǎng) |
89 | 濟(jì)南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院一隊(duì) | 三等獎(jiǎng) |
90 | 濟(jì)南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院二隊(duì) | 三等獎(jiǎng) |
91 | 山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院一隊(duì) | 三等獎(jiǎng) |
92 | 山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院三隊(duì) | 三等獎(jiǎng) |
93 | 山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院二隊(duì) | 三等獎(jiǎng) |
94 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院六隊(duì) | 三等獎(jiǎng) |
95 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院二隊(duì) | 三等獎(jiǎng) |
96 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三等獎(jiǎng) |
97 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院二隊(duì) | 三等獎(jiǎng) |
98 | 曲阜師范大學(xué)五隊(duì) | 三等獎(jiǎng) |
99 | 曲阜師范大學(xué)四隊(duì) | 三等獎(jiǎng) |
100 | 德州學(xué)院外國語學(xué)院 | 三等獎(jiǎng) |
更多獲獎(jiǎng)信息請(qǐng)?jiān)诖筚惞倬W(wǎng)進(jìn)行查詢
http://ds.ocale.net/fifth-session/winners/235cdd09-a654-44a3-ba33-17bf379f65d2.html